württemberg
Besten-Liste 2000
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Junioren
Juniorinnen
MJA
WJA
MJB
WJB
Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15
Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60
Männer
100 m Lauf
11,14 +2,2 Fichter, Sebastian 80 Rommelshausen 10.06.
11,23 +2,1 Schumacher, Hermann 78 Rommelshausen 10.06.
11,47 +0,7 Kühweg, Rainer 73 Weinstadt 13.05.
11,61 -0,6 Brehm, Sven 77 Spaichingen 29.04.
11,69 0,0 Wieser, Matthias 80 Weinstadt 06.05.
11,73 +1,5 Friese, Sven 80 Kernen-Rommelshaus 10.06.
11,75 +1,5 Stadelmaier, Bernd 71 Kernen-Rommelshaus 10.06.
11,81 0,0 Schneider, Thorsten 75 Weinstadt 06.05.
11,93 +0,9 Geppert, Carsten 77 Bönnigheim 01.06.
11,99 +1,5 Pfeffer, Tobias 77 Kernen-Rommelshaus 10.06.
12,14 +0,7 Schneider, Andreas 72 Weinstadt 13.05.
12,24 +0,7 Schneider, Jörg 79 Weinstadt 13.05.
12,28 +0,0 Rappoldt, Ralf 65 Waiblingen 27.05.
12,31 +0,0 Janetzki, Frank 78 Weinstadt 06.05.
12,1 +0,8 Danisman, Erkan 77 Schmiden 27.05.
12,1 +1,0 Schikora, Willi 76 Schmiden 27.05.
12,66 +1,4 Diener, Marc-Alexand 77 Weinstadt 06.05.
12,5 Freudenreich, Thilo 70 Winterbach 29.09.
12,6 +1,0 Holz, Peter 71 Schmiden 27.05.
12,7 Beck, Christof 69 Winterbach 29.09.
13,15 +0,0 Puster, Roland 66 Waiblingen 27.05.
13,23 -0,7 Bahr, Klaus-Eggert 44 Flein 19.07.
13,1 +1,0 Utz, Achim 78 Schmiden 27.05.
13,37 -0,8 Halder, Josef 42 Essingen 02.07.
13,46 +1,4 Maier, Bernd 77 Weinstadt 06.05.
13,48 -0,4 Dettinger, Walter 50 Essingen 02.07.
13,4 Schieber, Klaus 65 Spiegelberg 19.09.
13,6 Mertens, Rudi 49 Schorndorf 30.09.
13,8 Erdmann, Peter 41 Schorndorf 30.09.
14,22 +0,4 Kik, Gerhard 44 Waiblingen 27.05.
14,34 -0,6 Würtele, Hans 41 Waiblingen 27.05.
14,67 +0,0 Heinrich, Werner 64 Waiblingen 27.05.
14,74 -0,6 Schmid, Uli 44 Waiblingen 27.05.
15,2 Herrmann, Dietmar 59 Spiegelberg 19.09.
15,74 -0,7 Matthes, Wolfgang 34 Waiblingen 27.05.
16,16 +0,0 Haußmann, Günter 34 Waiblingen 27.05.
16,78 -0,7 Kritzer, Georg 33 Waiblingen 27.05.
200 m Lauf
22,72 -1,1 Fichter, Sebastian 80 Kernen-Rommelshaus 10.06.
22,81 +1,1 Schumacher, Hermann 78 Weinstadt 13.05.
23,03 +1,2 Brehm, Sven 77 Spaichingen 29.04.
23,89 +1,1 Haußmann, Jochen 66 Weinstadt 13.05.
24,14 +2,0 Stadelmaier, Bernd 71 Weinstadt 06.05.
24,25 +1,1 Schneider, Thorsten 75 Weinstadt 13.05.
25,39 +1,1 Schneider, Andreas 72 Weinstadt 13.05.
25,78 Barthel, Alexander 79 Stuttgart 09.07.
26,79 +1,1 Utz, Achim 78 Weinstadt 13.05.
26,86 Bahr, Klaus-Eggert 44 Stuttgart 04.06.
27,47 +1,1 Maier, Bernd 77 Weinstadt 13.05.
400 m Lauf
52,88 Brehm, Sven 77 Stuttgart 09.07.
54,83 Hekmann, Gerald 77 Weinstadt 13.05.
54,92 Stadelmaier, Bernd 71 Stuttgart 21.05.
55,53 Schikora, Willi 76 Stuttgart 21.05.
55,81 Friese, Sven 80 Stuttgart 21.05.
55,94 Freudenreich, Thilo 70 Weinstadt 13.05.
56,20 Pfeffer, Tobias 77 Weinstadt 13.05.
56,72 Wundel, Markus 80 Weinstadt 13.05.
58,12 Götz, Rainer 62 Weinstadt 13.05.
58,13 Mayer, Markus 79 Stuttgart 09.07.
58,45 Bahr, Klaus-Eggert 44 Finnland 07.07.
59,28 Sacher, Peter 66 Waiblingen 27.05.
59,84 Utz, Achim 78 Weinstadt 13.05.
60,22 Heinrich, Werner 64 Essingen 02.07.
60,1 Danisman, Erkan 77 Schmiden 27.05.
61,2 Holz, Peter 71 Schmiden 27.05.
63,28 Maier, Bernd 77 Weinstadt 13.05.
65,30 Kretschmer, Klaus 56 Waiblingen 27.05.
66,01 Lederer, Reiner 64 Nürtingen 21.06.
66,17 Halder, Josef 42 Essingen 02.07.
800 m Lauf
2:00,01 Hekmann, Gerald 77 Weinstadt 06.05.
2:02,94 Würthele, Klaus 63 Stuttgart 21.05.
2:07,96 Heinrich, Werner 64 Nürtingen 21.06.
2:08,63 Lederer, Reiner 64 Nürtingen 21.06.
2:10,79 Mayer, Markus 79 Weinstadt 13.05.
2:19,29 Kretschmer, Klaus 56 Nürtingen 21.06.
2:21,45 Wundel, Markus 80 Weinstadt 13.05.
2:22,05 Weller, Fred 58 Nürtingen 21.06.
2:27,79 Maier, Bernd 77 Kernen-Rommelshaus 10.06.
2:30,46 Klinger, Siegfried 44 Nürtingen 21.06.
2:32,67 Pfeffer, Tobias 77 Kernen-Rommelshaus 10.06.
2:35,05 Halder, Manfred 74 Stuttgart 21.05.
2:40,50 Kurz, Günther 48 Waiblingen 27.05.
2:41,98 Baun, Rolf 40 Nürtingen 21.06.
2:44,03 Bubeck, Klaus 34 Nürtingen 21.06.
2:48,94 Ortloff von, Hagen 49 Waiblingen 27.05.
1500 m Lauf
3:53,96 Moulai-Ali, Abdelkader 63 Kernen-Rommelshaus 10.06.
3:55,80 Lenz, Daniel 75 Kernen-Rommelshaus 10.06.
4:09,44 Illg, Jürgen 69 Kernen-Rommelshaus 10.06.
4:23,16 Hekmann, Gerald 77 Weinstadt 13.05.
4:23,18 Heinrich, Werner 64 Essingen 02.07.
4:39,75 Lämmle, Otto 56 Waiblingen 27.05.
4:42,39 Kretschmer, Klaus 56 Essingen 02.07.
4:44,20 Weller, Fred 58 Essingen 02.07.
5:03,5 Stadelmaier, Bernd 71 Schmiden 28.05.
5:04,57 Haußmann, Michael 62 Waiblingen 27.05.
5:06,9 Schikora, Willi 76 Schmiden 28.05.
5:09,4 Utz, Achim 78 Schmiden 28.05.
5:18,36 Brehm, Sven 77 Flein 08.10.
5:36,97 Bubeck, Klaus 34 Essingen 02.07.
5:40,9 Danisman, Erkan 77 Schmiden 28.05.
5:49,6 Holz, Peter 71 Schmiden 28.05.
3000 m Lauf
8:52,20 Schumacher, Uli 78 Schmiden 15.07.
9:17,50 Koschke, Rainer 67 Schmiden 15.07.
9:45,92 Heidinger, Frank 63 Schmiden 15.07.
9:52,22 Mayer, Markus 79 Weinstadt 06.05.
11:22,85 Klinger, Siegfried 44 Waiblingen 27.05.
11:31,60 Fischer, Heinrich 37 Waiblingen 27.05.
11:43,90 Mathieu, Jean-Marie 45 Waiblingen 27.05.
11:55,36 Haidle, Hans 44 Waiblingen 27.05.
11:55,74 Beirle, Heinz 40 Waiblingen 27.05.
12:13,14 Bubeck, Klaus 34 Waiblingen 27.05.
5000 m Lauf
14:23,27 Lenz, Daniel 75 Friedrichshafen 24.06.
14:35,77 Moulai-Ali, Abdelkader 63 Friedrichshafen 24.06.
15:11,83 Illg, Jürgen 69 Friedrichshafen 24.06.
15:13,55 Schumacher, Uli 78 Friedrichshafen 24.06.
16:37,44 Köhler, Dietmar 60 Stuttgart 21.05.
16:48,50 Heinrich, Werner 64 Kernen-Rommelshaus 10.06.
17:14,50 Mayer, Markus 79 Stuttgart 09.07.
17:27,75 Wagner, Roland 59 Waiblingen 27.05.
17:44,77 Kohler, Ulrich 51 Weinstadt 13.05.
17:48,12 Strohbeck, Kurt 53 Essingen 02.07.
17:52,26 Kroner, Hans 58 Essingen 02.07.
18:08,81 Schikor, Thomas 63 Waiblingen 27.05.
18:11,15 Maier, Eugen 48 Essingen 02.07.
10.000 m Lauf
30:19,75 Moulai-Ali, Abdelkader 63 Leingarten 15.04.
31:47,75 Illg, Jürgen 69 Leingarten 15.04.
7,5 km Lauf
26:32 Lämmle, Otto 56 Remshalden 18.06.
26:59 Maier, Eugen 48 Remshalden 18.06.
27:04 Krämer, Oliver 70 Remshalden 18.06.
27:08 Klenk, Martin 61 Remshalden 18.06.
27:15 Wiertelorz, Matthias 84 Remshalden 18.06.
27:18 Pankratz, Waldemar 65 Remshalden 18.06.
27:20 Stas, Michael 58 Remshalden 18.06.
28:03 Schreiber, David 84 Remshalden 18.06.
30:55 Wiertellorz, Werner 55 Remshalden 18.06.
31:01 Haußmann, Michael 62 Remshalden 18.06.
31:35 Thiel, Bernd 73 Remshalden 18.06.
32:20 Wiertellorz, Christian 87 Remshalden 18.06.
32:29 Cencig, Franco 42 Remshalden 18.06.
32:44 Lauber, Johannes 87 Remshalden 18.06.
33:22 Staudenmaier, Hans 48 Remshalden 18.06.
34:01 Stürner, Erich 54 Remshalden 18.06.
42:45 Bombien, Erhard 39 Remshalden 18.06.
10 km Lauf
30:32 Moulai-Ali, Abdelkader 63 Bad Liebenzell 04.03.
32:02 Schumacher, Uli 78 Bad Liebenzell 04.03.
33:11 Illg, Jürgen 69 Bad Liebenzell 04.03.
34:16 Köhler, Dietmar 60 Kusterdingen 23.07.
34:34 Koschke, Rainer 67 Stetten 02.09.
35:47 Lämmle, Otto 56 Neuenstadt 01.04.
36:02 Kohler, Ulrich 51 Bad Liebenzell 04.03.
36:20 Meier, Henryk 72 Kusterdingen 23.07.
36:21 Stas, Michael 58 Kusterdingen 23.07.
36:23 Gleißner, Martin 78 Bad Liebenzell 04.03.
36:36 Strohbeck, Kurt 53 Bad Liebenzell 04.03.
36:42 Wagner, Roland 59 Kusterdingen 23.07.
37:11 Schäfer, Bernd 67 Neuenstadt 01.04.
37:15 Mayer, Markus 79 Bad Liebenzell 04.03.
37:18 Beckmann, Roland 39 Neuenstadt 01.04.
37:22 Metzger, Eugen 55 Reutlingen 16.04.
37:30 Scheib, Karl 56 Bad Liebenzell 04.03.
37:50 Mayer, Joachim 66 Kusterdingen 23.07.
37:56 Dannenhauer, Gerhard 46 Bad Liebenzell 04.03.
38:22 Heinrich, Werner 64 Stetten 02.09.
38:28 Kretschmer, Klaus 56 Reutlingen 16.04.
38:46 Schikor, Thomas 63 Kusterdingen 23.07.
38:54 Mayer, Herbert 55 Kusterdingen 23.07.
39:02 Riese, Lothar 50 Neuenstadt 01.04.
39:09 Kraus, Hans Martin 55 Neuenstadt 01.04.
39:11 Hettich, Werner 44 Bad Liebenzell 04.03.
39:14 Strohmaier, Hans 53 Neuenstadt 01.04.
39:35 Brügel, Ralf-Jochen 71 Reutlingen 16.04.
39:42 Heinen, Horst 56 Kusterdingen 23.07.
39:58 Beard, Walter Scott 50 Neuenstadt 01.04.
40:03 Grossmann, Wolfgang 55 Neuenstadt 01.04.
40:13 Dannecker, Alexander 70 Neuenstadt 01.04.
40:18 Lahmar, Tayeb 65 Neuenstadt 01.04.
40:41 Klinger, Siegfried 44 Kusterdingen 23.07.
40:42 Schmid, Volker 70 Neuenstadt 01.04.
41:02 Heer, Ralf 67 Kusterdingen 23.07.
41:08 Fischer, Heinrich 37 Bad Liebenzell 04.03.
41:21 Weller, Fred 58 Stetten 02.09.
41:23 Beirle, Heinz 40 Bad Liebenzell 04.03.
41:33 Rantusa, Ludvik 43 Reutlingen 16.04.
41:37 Eisinger, Hermann 51 Kusterdingen 23.07.
41:38 Wierteuorz, Werner 55 Kusterdingen 23.07.
42:07 Klein, Peter 74 Reutlingen 16.04.
42:14 Zellhausen, Ulrich 55 Kusterdingen 23.07.
42:16 Bernard, Walter 47 Kusterdingen 23.07.
42:26 Rohn, Horst 38 Kusterdingen 23.07.
42:36 Bolsinger, Klaus 44 Reutlingen 16.04.
42:47 Kopf, Matthias 62 Neuenstadt 01.04.
42:56 Völzke, Klaus-Dieter 68 Kusterdingen 23.07.
43:02 Mathieu, Jean-Marie 45 Kusterdingen 23.07.
43:02 Reiner, Klaus-Dieter 56 Kusterdingen 23.07.
43:13 Haußmann, Michael 62 Neuenstadt 01.04.
43:14 Haidle, Hans 44 Kusterdingen 23.07.
43:39 Prohaska, Fabian 78 Reutlingen 16.04.
44:11 Würthele, Klaus 63 Stetten 02.09.
44:17 Nindl, Anton 40 Kusterdingen 23.07.
44:20 Schneider-Lein, Armin 62 Reutlingen 16.04.
44:34 Bombien, Erhard 39 Bad Liebenzell 04.03.
44:40 Heß, Axel 78 Kusterdingen 23.07.
44:54 Bucher, Martin 50 Kusterdingen 23.07.
45:00 Kühnle, Roland 61 Kusterdingen 23.07.
45:14 Kleinmann Dr., Dieter 44 Kusterdingen 23.07.
45:26 Schmitt, Werner 54 Kusterdingen 23.07.
45:34 Lauber, Johannes 87 Stetten 02.09.
45:43 Lang, Hans 39 Neuenstadt 01.04.
46:16 Binder, Helmut 44 Bad Liebenzell 04.03.
46:16 Schmidt, Otto 48 Reutlingen 16.04.
46:22 Reusing, Reiner 40 Reutlingen 16.04.
47:40 Hess, Heinz 49 Kusterdingen 23.07.
47:42 Leukermann, Norbert 55 Kusterdingen 23.07.
47:50 Roller, Siegfried 34 Kusterdingen 23.07.
48:26 Wiesner, Jürgen 41 Kusterdingen 23.07.
48:40 Büchele, Patric 85 Stetten 02.09.
48:41 Siegle, Milian 86 Stetten 02.09.
49:33 Hölker, Helmut 42 Kusterdingen 23.07.
50:21 Schmid, Michael 59 Kusterdingen 23.07.
51:20 Danisman, Erkan 77 Stetten 02.09.
52:54 Sayler, Ulrich 44 Neuenstadt 01.04.
52:55 Friese, Michael 53 Stetten 02.09.
54:10 Markert, Lothar 61 Stetten 02.09.
56:12 Knab, Herbert 42 Neuenstadt 01.04.
10 km Lauf
Mannschaft
1:49:01 Bad Liebenzell 04.03.
Kohler, U. 51 -36:02; Gleißner, M. 78 -36:23
Strohbeck, K. 53 -36:36
2:02:02 Kusterdingen 23.07.
Mayer, H. 55 -38:54; Großmann, W. 55 -41:30
Wiertellorz, W. 55 -41:38
2:04:13 II Kusterdingen 23.07.
Beckmann, R. 39 -37:30; Rohn, H. 38 -42:26
Nindl, A. 40 -44:17
2:07:05 Bad Liebenzell 04.03.
Fischer, H. 37 -41:08; Beirle, H. 40 -41:23
Bombien, E. 39 -44:34
2:22:37 Kusterdingen 23.07.
Kleinmann Dr., D. 44 -45:14; Roller, S. 34 -47:50
Hölker, H. 42 -49:33
15 km Lauf
1:04:19 Heer, Ralf 67 Pliezhausen 24.09.
Halbmarathonlauf
1:12:38 Sommer, Michael 64 Stuttgart 28.06.
1:15:12 Köhler, Dietmar 60 Pliezhausen 24.09.
1:16:29 Heidinger, Frank 63 Leinfelden 21.05.
1:17:24 Lämmle, Otto 56 Stuttgart 28.06.
1:17:43 Krämer, Oliver 70 Stuttgart 28.06.
1:18:03 Herrmann, Reiner 59 Stuttgart 28.06.
1:20:16 Mayer, Markus 79 Stuttgart 28.06.
1:20:23 Beckmann, Roland 39 Freiburg 25.03.
1:20:41 Strohbeck, Kurt 53 Stuttgart 28.06.
1:21:03 Wagner, Roland 59 Stuttgart 28.06.
1:21:14 Kohler, Ulrich 51 Stuttgart 28.06.
1:21:20 Faiß, Stefan 83 Stuttgart 28.06.
1:21:39 Gerst, Reiner 62 Stuttgart 28.06.
1:22:09 Schikor, Thomas 63 Filderstadt 08.10.
1:23:15 Schäfer, Bernd 67 Pliezhausen 24.09.
1:23:23 Klenk, Martin 61 Stetten 02.09.
1:23:32 Stas, Michael 58 Pliezhausen 24.09.
1:24:37 Mayer, Henryk 72 Pliezhausen 24.09.
1:25:08 Merklein, Rolf 58 Filderstadt 08.10.
1:26:00 Metzger, Eugen 55 Pliezhausen 24.09.
1:26:29 Faiß, Sebastian 80 Freiburg 25.03.
1:27:02 Mayer, Joachim 66 Pliezhausen 24.09.
1:27:51 Strohmaier, Hans 53 Pliezhausen 24.09.
1:27:54 Eberlein, Peter 47 Stetten 02.09.
1:27:59 Heinen, Horst 56 Pliezhausen 24.09.
1:28:19 Riese, Lothar 50 Stetten 02.09.
1:29:35 Klinger, Siegfried 44 Pliezhausen 24.09.
1:31:18 Kraus, Hans Martin 55 Pliezhausen 24.09.
1:31:57 Rohn, Horst 38 Freiburg 25.03.
1:33:23 Eisinger, Hermann 51 Pliezhausen 24.09.
1:34:14 Zellhausen, Ulrich 55 Pliezhausen 24.09.
1:34:28 Brügel, Ralf-Jochen 71 Pliezhausen 24.09.
1:34:35 Großmann, Wolfgang 55 Pliezhausen 24.09.
1:36:24 Mathieu, Jean-Marie 45 Pliezhausen 24.09.
1:37:07 Beard, Walter Scott 50 Pliezhausen 24.09.
1:37:17 Kretschmer, Klaus 56 Pliezhausen 24.09.
1:37:56 Haidle, Hans 44 Pliezhausen 24.09.
1:38:04 Nindl, Anton 40 Pliezhausen 24.09.
1:38:33 Beirle, Heinz 40 Pliezhausen 24.09.
1:38:36 Haußmann, Michael 62 Filderstadt 08.10.
1:38:46 Dannecker, Alexander 70 Pliezhausen 24.09.
1:39:10 Povel, Rolf 44 Stetten 02.09.
1:39:16 Fritz, Tobias 83 Stuttgart 28.06.
1:39:32 Klein, Peter 74 Stetten 02.09.
1:39:48 Banzhaf, Markus 59 Stetten 02.09.
1:40:33 Schmidt, Otto 48 Pliezhausen 24.09.
1:41:00 Schneider-Lein, Armin 62 Pliezhausen 24.09.
1:41:20 Fischer, Heinrich 37 Stetten 02.09.
1:41:39 Heß, Axel 78 Pliezhausen 24.09.
1:42:44 Hehner, Frank 62 Stetten 02.09.
1:43:14 Bucher, Martin 50 Stetten 02.09.
1:43:53 Kühnle, Roland 61 Pliezhausen 24.09.
1:44:02 Leukermann, Norbert 55 Pliezhausen 24.09.
1:45:40 Lang, Hans 39 Freiburg 25.03.
1:45:47 Heinrich Dr., Gert 60 Stetten 02.09.
1:46:05 Leutermann, Norbert 55 Stetten 02.09.
1:46:08 Schmitt, Werner 54 Pliezhausen 24.09.
1:46:22 Kleinmann Dr., Dieter 44 Pliezhausen 24.09.
1:47:19 Völzke, Klaus-Dieter 68 Pliezhausen 24.09.
1:47:23 Gerhardt, Horst 36 Stetten 02.09.
1:48:51 Böhm, Herbert 49 Pliezhausen 24.09.
1:49:40 Luick, Andreas 72 Stetten 02.09.
1:51:29 Wießner, Jürgen 41 Pliezhausen 24.09.
1:52:00 Hölker, Helmut 42 Pliezhausen 24.09.
1:52:40 Maier, Bernd 77 Stetten 02.09.
1:52:42 Bombien, Erhard 39 Stetten 02.09.
1:52:52 Graner, Uli 58 Stetten 02.09.
1:52:56 Roller, Siegfried 34 Pliezhausen 24.09.
1:53:18 Hess, Heinz 49 Pliezhausen 24.09.
1:57:27 Schmid, Michael 59 Pliezhausen 24.09.
1:59:22 Heß, Heinz 49 Stetten 02.09.
2:09:41 Knab, Herbert 42 Pliezhausen 24.09.
Halbmarathonlauf
Mannschaft
3:59:41 II Pliezhausen 24.09.
Köhler, D. 60 -1:15:12; Lämmle, O. 56 -1:20:57
Stas, M. 58 -1:23:32
4:11:43 I Pliezhausen 24.09.
Kohler, U. 51 -1:22:26; Strohbeck, K. 53 -1:23:17
Metzger, E. 55 -1:26:00
4:12:16 I Pliezhausen 24.09.
Schäfer, B. 67 -1:23:15; Schikor, T. 63 -1:24:24
Meier, H. 72 -1:24:37
4:32:09 I Pliezhausen 24.09.
Heinen, H. 56 -1:27:59; Riese, L. 50 -1:28:56
Zellhausen, U. 55 -1:35:14
4:37:55 III Pliezhausen 24.09.
Beckmann, R. 39 -1:23:49; Rohn, H. 38 -1:36:02
Nindl, A. 40 -1:38:04
4:46:04 V Pliezhausen 24.09.
Klinger, S. 44 -1:29:35; Haidle, H. 44 -1:37:56
Beirle, H. 40 -1:38:33
4:54:53 I Pliezhausen 24.09.
Brügel, R. 71 -1:34:28; Dannecker, A. 70 -1:38:46
Heß, A. 78 -1:41:39
4:55:21 I Pliezhausen 24.09.
Mayer, J. 66 -1:27:02; Schneider-Lein, A. 62 -1:41:00
Völzke, K. 68 -1:47:19
4:57:50 II Pliezhausen 24.09.
Großmann, W. 50 -1:34:35; Beard, W. 50 -1:37:07
Schmitt, W. 50 -1:46:08
5:05:48 IV Pliezhausen 24.09.
Mathieu, J. 45 -1:36:24; Schmidt, O. 48 -1:40:33
Böhm, H. 49 -1:48:51
5:06:49 III Pliezhausen 24.09.
Kraus, H. 55 -1:31:18; Leukermann, N. 38 -1:44:02
Wießner, J. 41 -1:51:29
5:31:18 II Pliezhausen 24.09.
Kleinmann Dr., D. 44 -1:46:22; Hölker, H. 42 -1:52:00
Roller, S. 34 -1:52:56
Marathonlauf
2:54:01 Hilt, Wolfgang 55 Welzheim 28.05.
3:01:32 Schikor, Thomas 63 Niedernhall 09.09.
4:18:07 Bitsch, Heinz 39 Hamilton N.Zealand 01.01.
100 km Lauf
10:42:03 Hilt, Wolfgang 55 Marburg 14.07.
100 m Hürden
17,69 -1,1 Bahr, Klaus-Eggert 44 Finnland 07.07.
110 m Hürden 1.067m
16,47 +0,7 Brehm, Sven 77 Flein 08.10.
16,61 +0,8 Schneider, Thorsten 75 Weinstadt 06.05.
16,61 +0,7 Schikora, Willi 76 Stuttgart 09.07.
16,6 +0,7 Stadelmaier, Bernd 71 Schmiden 28.05.
19,7 +0,7 Danisman, Erkan 77 Schmiden 28.05.
19,7 -0,3 Holz, Peter 71 Schmiden 28.05.
20,3 -0,3 Utz, Achim 78 Schmiden 28.05.
400 m Hürden 0.914m
55,45 Brehm, Sven 77 Bönnigheim 01.06.
61,17 Freudenreich, Thilo 70 Nürtingen 21.06.
63,84 Pfeffer, Tobias 77 Weinstadt 13.05.
65,41 Bahr, Klaus-Eggert 44 Finnland 07.07.
4 x 100 m Staffel
44,15 Weinstadt 06.05.
Schneider, H. 82; Schumacher, H. 78
Brehm, S. 77; Fichter, S. 80
45,43 I Stuttgart 21.05.
Friese, S. 80; Stadelmaier, B. 71
Kühweg, R. 73; Jahn, M. 72
45,46 II Weinstadt 13.05.
Schneider, H. 82; Schumacher, H. 78
Brehm, S. 77; Schneider, J. 79
49,06 II Waiblingen 27.05.
Rappoldt, R. 65; Sacher, P. 66
Puster, R. 66; Schönleber, M. 63
53,25 III Waiblingen 27.05.
Halder, J. 42; Bahr, K. 44
Würtele, H. 41; Kurz, G. 48
55,8 Schorndorf 30.09.
Schäfer, U. 49; Erdmann, P. 41
Mertens, R. 49; Schauz, K. 47
57,03 IV Waiblingen 27.05.
Hoffmann, W. 43; Ortloff von, H. 49
Mutschler, G. 48; Kik, G. 44
61,93 V Waiblingen 27.05.
Matthes, W. 34; Haußmann, G. 34
Bubeck, K. 34; Kritzer, G. 33
Hochsprung
1,97 Jahn, Marcus 72 Stuttgart 21.05.
1,94 Janetzki, Frank 78 Rommelshausen 10.06.
1,78 Freudenreich, Thilo 70 Weinstadt 13.05.
1,75 Friese, Sven 80 Kernen-Rommelshaus 10.06.
1,72 Brehm, Sven 77 Flein 07.10.
1,70 Stadelmaier, Bernd 71 Weinstadt 13.05.
1,65 Danisman, Erkan 77 Kernen-Rommelshaus 10.06.
1,65 Utz, Achim 78 Kernen-Rommelshaus 10.06.
1,64 Puster, Roland 66 Waiblingen 27.05.
1,56 Schönleber, Martin 63 Waiblingen 27.05.
1,55 Barthel, Alexander 79 Stuttgart 09.07.
1,52 Holz, Peter 71 Schmiden 27.05.
1,50 Bahr, Klaus-Eggert 44 Flein 19.07.
1,48 Hoffmann, Willi 43 Waiblingen 27.05.
1,48 Schikora, Willi 76 Schmiden 27.05.
1,45 Halder, Josef 42 Essingen 02.07.
1,44 Schieber, Klaus 65 Spiegelberg 19.09.
Stabhochsprung
3,90 Schneider, Andreas 72 Stuttgart 09.07.
3,60 Holz, Peter 71 Stuttgart 09.07.
3,30 Wala, Jens 79 Bönnigheim 01.06.
3,30 Brehm, Sven 77 Flein 08.10.
3,20 Hasert, Edgar 66 Essingen 02.07.
3,00 Utz, Achim 78 Schmiden 28.05.
2,90 Schikora, Willi 76 Schmiden 28.05.
2,90 Stadelmaier, Bernd 71 Schmiden 28.05.
2,70 Danisman, Erkan 77 Schmiden 28.05.
2,70 Halder, Josef 42 Essingen 02.07.
2,50 Bahr, Klaus-Eggert 44 Essingen 02.07.
Weitsprung
7,02 -0,8 Kühweg, Rainer 73 Weinstadt 13.05.
6,80 Friese, Sven 80 Stuttgart 21.05.
6,74 +1,6 Fichter, Sebastian 80 Friedrichshafen 24.06.
6,71 Jahn, Marcus 72 Stuttgart 21.05.
6,07 +1,0 Brehm, Sven 77 Weinstadt 06.05.
6,05 +1,8 Janetzki, Frank 78 Weinstadt 06.05.
6,04 +1,7 Stadelmaier, Bernd 71 Weinstadt 06.05.
5,88 +1,8 Rees, Dominik 77 Weinstadt 06.05.
5,88 -0,8 Schneider, Andreas 72 Weinstadt 13.05.
5,84 +0,0 Rappoldt, Ralf 65 Waiblingen 27.05.
5,82 -0,2 Schikora, Willi 76 Weinstadt 13.05.
5,80 Freudenreich, Thilo 70 Winterbach 29.09.
5,43 +1,7 Danisman, Erkan 77 Weinstadt 06.05.
5,40 +1,5 Holz, Peter 71 Schmiden 27.05.
5,38 Utz, Achim 78 Stuttgart 21.05.
5,29 +0,0 Puster, Roland 66 Waiblingen 27.05.
5,20 +0,0 Götz, Rainer 62 Waiblingen 27.05.
5,11 +1,7 Diener, Marc-Alexand 77 Weinstadt 06.05.
5,05 Beck, Christof 69 Winterbach 29.09.
4,82 +0,0 Halder, Josef 42 Waiblingen 27.05.
4,82 Mertens, Rudi 49 Schorndorf 30.09.
4,61 Schäfer, Ulrich 49 Schorndorf 30.09.
4,57 +0,0 Kik, Gerhard 44 Waiblingen 27.05.
4,56 Hoffmann, Willi 43 Waiblingen 27.05.
4,48 +1,2 Wieser, Matthias 80 Weinstadt 06.05.
4,45 Schieber, Klaus 65 Spiegelberg 19.09.
3,88 Herrmann, Dietmar 59 Spiegelberg 19.09.
3,56 +0,0 Kritzer, Georg 33 Waiblingen 27.05.
3,31 +0,0 Bubeck, Klaus 34 Waiblingen 27.05.
Dreisprung
13,94 +1,1 Wieser, Matthias 80 Kehl 17.06.
12,10 +0,1 Freudenreich, Thilo 70 Nürtingen 21.06.
11,44 +1,0 Schikora, Willi 76 Weinstadt 13.05.
9,05 +2,0 Halder, Josef 42 Weinstadt 13.05.
Kugelstoss 7.26kg
15,00 Koppenhöfer, Jochen 70 Weinstadt 13.05.
14,01 Koppenhöfer, Ralf 67 Weinstadt 13.05.
12,57 Gruber, Bernhard 61 Essingen 02.07.
12,16 Kraisel, Achim 63 Weinstadt 13.05.
12,06 Koppenhöfer, Steffen 71 Weinstadt 13.05.
10,99 Kühweg, Rainer 73 Stuttgart 21.05.
10,94 Schikora, Willi 76 Weinstadt 13.05.
10,82 Ehmann, Andreas 63 Waiblingen 27.05.
10,20 Müller, Armin 60 Murrhardt 21.07.
10,08 Stadelmaier, Bernd 71 Kernen 12.03.
10,06 Sacher, Peter 66 Waiblingen 27.05.
10,03 Schieber, Klaus 65 Spiegelberg 19.09.
9,85 Henning, Tony 77 Kernen-Rommelshaus 18.03.
9,82 Brehm, Sven 77 Flein 07.10.
9,71 Friese, Sven 80 Stuttgart 21.05.
9,58 Zimmermann, Wolfgang 72 Weinstadt 13.05.
9,31 Götz, Rainer 62 Kernen 12.03.
9,30 Halder, Josef 42 Kernen 12.03.
9,25 Schneider, Andreas 72 Weinstadt 13.05.
9,15 Utz, Achim 78 Kernen-Rommelshaus 18.03.
