württemberg
Besten-Liste 1999
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Junioren
Juniorinnen
MJA
WJA
MJB
WJB
Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15
Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15
Senioren: M40 M50 M60
Seniorinnen: W50
Männer
100 m Lauf
Kreisrekord : 10,82 Burger, Joachim 62 1989
13292 11,55 * Schumacher, Hermann 78 Albershausen 01.05.
7870 11,63 -0,4 Hartmann, Thomas 63 Rommelshausen 27.06.
2962 11,86 +0,2 Haußmann, Jochen 66 Rommelshausen 27.06.
8231 12,01 Rees, Dominik 77 Bönnigheim 13.05.
2957 12,10 +0,7 Stadelmaier, Bernd 71 Balingen 15.05.
105 12,17 -0,4 Koraus, Jürgen 64 Rommelshausen 27.06.
9400 12,20 Zimmermann, Wolfgang 72 Bönnigheim 13.05.
14949 12,25 Wala, Jens 79 Bönnigheim 13.05.
12539 12,28 Barthel, Alexander 79 Bönnigheim 13.05.
13635 12,45 +0,4 Danisman, Erkan 77 Balingen 15.05.
200 m Lauf
Kreisrekord : 21,50 Sassnink, Peter 53 1970
7870 23,33 -2,7 Hartmann, Thomas 63 Rommelshausen 27.06.
794 25,77 -3,3 Kaiser, Stephan 67 Rommelshausen 27.06.
16836 26,40 Mayer, Markus 79 Stuttgart 25.04.
300 m Lauf
Kreisrekord : 37,18 Ulmer, Christian 76 1999
10676 37,18 Ulmer, Christian 76 Pliezhausen 09.05.
400 m Lauf
Kreisrekord : 48,04 Kupfer, Heiko 73 1995
2957 55,48 Stadelmaier, Bernd 71 Balingen 15.05.
1243 55,66 Lederer, Reiner 64 Rommelshausen 27.06.
2978 56,68 Götz, Rainer 62 Rommelshausen 27.06.
13633 57,26 Pfeffer, Tobias 77 Balingen 15.05.
13632 58,05 Schikora, Willi 76 Balingen 15.05.
1198 59,27 Bahr, Klaus-Eggert 44 Rommelshausen 27.06.
4801 59,88 Heinrich, Werner 64 Rommelshausen 27.06.
13634 63,52 Diener, Marc-Alexand 77 Balingen 15.05.
2777 65,29 Klinger, Siegfried 44 Rommelshausen 27.06.
800 m Lauf
Kreisrekord : 1:46,66 Grothe, Jürgen 60 1983
4801 2:06,18 Heinrich, Werner 64 Balingen 15.05.
2982 2:08,75 Stöffler, Pascal 74 Balingen 15.05.
1000 m Lauf
Kreisrekord : 2:17,93 Grothe, Jürgen 60 1982
16836 2:44,47 Mayer, Markus 79 Crailsheim 17.07.
1500 m Lauf
Kreisrekord : 3:33,54 Baumann, Dieter 65 1987
8391 3:50,08 Lenz, Daniel 75 Freiburg 21.07.
6681 4:08,49 Illg, Jürgen 69 Rommelshausen 27.06.
4801 4:21,89 Heinrich, Werner 64 Rommelshausen 27.06.
4:22,49 Goetz, Michael 66 Sindelfingen 19.06.
12383 4:31,33 Lemke, Marc 79 Sindelfingen 19.06.
1825 4:40,01 Kretschmer, Klaus 56 Rommelshausen 27.06.
9815 4:40,67 Kohler, Ulrich 51 Rommelshausen 27.06.
2777 5:01,32 Klinger, Siegfried 44 Rommelshausen 27.06.
13473 5:31,69 Bubeck, Klaus 34 Rommelshausen 27.06.
3000 m Lauf
Kreisrekord : 7:38,93 Baumann, Dieter 65 1989
8391 8:24,19 Lenz, Daniel 75 Pliezhausen 09.05.
6681 8:43,9 Illg, Jürgen 69 Weissach im Tal 06.08.
13849 9:37,2 Lämmle, Otto 56 Weissach im Tal 06.08.
2860 9:48,9 Gruber, Gernot 63 Weissach im Tal 06.08.
21035 9:54,7 Maier, Eugen 48 Weissach im Tal 06.08.
8141 10:21,6 Meinel, Hans 38 Weissach im Tal 06.08.
19414 10:37,7 Meinel, Mario 63 Weissach im Tal 06.08.
5000 m Lauf
Kreisrekord : 13:15,52 Baumann, Dieter 65 1988
8391 14:02,46 Lenz, Daniel 75 Oberwerth 09.06.
11073 14:19,61 Moulai-Ali, Abdelkader 63 Tiengen 12.06.
6681 14:30,85 Illg, Jürgen 69 Oberwerth 09.06.
13713 15:13,75 Schumacher, Uli 78 Oberwerth 09.06.
6487 16:21,64 Köhler, Dietmar 60 Balingen 15.05.
13849 16:57,52 Lämmle, Otto 56 Rommelshausen 27.06.
4801 17:02,42 Heinrich, Werner 64 Balingen 15.05.
21035 17:25,66 Maier, Eugen 48 Rommelshausen 27.06.
21917 17:57,37 Schikor, Thomas 63 Balingen 15.05.
13246 17:59,64 Strohbeck, Kurt 53 Rommelshausen 27.06.
13631 18:08,40 Beller, Gerhard 51 Rommelshausen 27.06.
5678 18:22,48 Hettich, Werner 44 Rommelshausen 27.06.
2777 19:00,18 Klinger, Siegfried 44 Rommelshausen 27.06.
10.000 m Lauf
Kreisrekord : 29:03,33 Baumann, Dieter 65 1989
11073 29:33,87 Moulai-Ali, Abdelkader 63 Waldkirch 24.04.
31:06,91 Ilg, Jürgen 69 Waldkirch 24.04.
8391 31:36,68 Lenz, Daniel 75 Waldkirch 24.04.
16836 34:42,23 Mayer, Markus 79 Rechberghausen 19.05.
9815 36:40,10 Kohler, Ulrich 51 Crailsheim 17.07.
7,5 km Lauf
Kreisrekord : 27:24 Schmid, Stefan 81 1999
10274 27:24 Schmid, Stefan 81 Remshalden 20.06.
19807 27:27 Pankratz, Waldemar 65 Remshalden 20.06.
5682 28:40 Krautter, Gerhard 47 Remshalden 20.06.
5678 28:45 Hettich, Werner 44 Remshalden 20.06.
29:01 Betz, Thomas 58 Remshalden 20.06.
29:52 Kaminke, Ralf 75 Remshalden 20.06.
19700 30:13 Nolle, Gerhard 51 Remshalden 20.06.
30:20 Meck, Bernd 61 Remshalden 20.06.
30:53 Haußmann, Michael 62 Remshalden 20.06.
15699 31:12 Schreiber, David 84 Remshalden 20.06.
16835 31:13 Schneider, Sebastian 84 Remshalden 20.06.
31:50 Cencig, Franco 42 Remshalden 20.06.
32:41 Zahn, Uwe 58 Remshalden 20.06.
16838 32:55 Waltl, Alexander 84 Remshalden 20.06.
1809 33:31 Koppenhöfer, Ralf 67 Remshalden 20.06.
33:44 Gleich, Ronald 62 Remshalden 20.06.
12295 33:48 Schneider, Uwe 59 Remshalden 20.06.
Halbmarathonlauf
Kreisrekord : 1:07:07 Lenz, Daniel 75 1998
6681 1:09:36 Illg, Jürgen 69 Remshalden 20.06.
7421 1:12:31 Beurer, Jochen 66 Xanten 27.03.
5943 1:12:59 Sommer, Michael 64 Remshalden 20.06.
11174 1:18:22 Pfäfflin, Bernhard 66 Remshalden 20.06.
16836 1:18:59 Mayer, Markus 79 Remshalden 20.06.
21685 1:19:33 Krämer, Oliver 70 Remshalden 20.06.
18632 1:19:47 Gerst, Reiner 62 Remshalden 20.06.
14011 1:24:57 Veith, Klaus-Dieter 60 Remshalden 20.06.
1:26:51 Beicht, Siegfried 58 Remshalden 20.06.
1:27:01 Bruss, Hans 55 Remshalden 20.06.
1:28:46 Bauer, Jürgen 60 Remshalden 20.06.
13717 1:29:15 Faiß, Stefan 83 Remshalden 20.06.
14010 1:29:26 Vollmond, Klaus-Dieter 50 Schwäbisch Gmünd 06.03.
21917 1:29:56 Schikor, Thomas 63 Remshalden 20.06.
20301 1:33:55 Jezek, Wolfgang 57 Remshalden 20.06.
20299 1:35:35 Masalowicz, Wladyslaw 55 Remshalden 20.06.
20619 1:35:51 Gerhardt, Horst 36 Hannover 16.05.
15909 1:35:53 Rupp, Gerhard 56 Schwäbisch Gmünd 06.03.
20057 1:36:45 Hirschberg, Norbert 55 Schwäbisch Gmünd 06.03.
3591 1:42:31 Binder, Helmut 44 Remshalden 20.06.
Halbmarathonlauf
Mannschaft
Kreisrekord : 3:31:00 1998
3:52:19 Remshalden 20.06.
Sommer, M. 64 -1:12:59; Krämer, O. 70 -1:19:33
Gerst, R. 62 -1:19:47
4:42:04 Schwäbisch Gmünd 06.03.
Vollmond, K. 50 -1:29:26; Rupp, G. 56 -1:35:53
Hirschberg, N. 55 -1:36:45
Marathonlauf
Kreisrekord : 2:24:48 Köhler, Dietmar 60 1994
21685 2:46:27 Krämer, Oliver 70 Köln 03.10.
110 m Hürden 1.067m
Kreisrekord : 14,35 Keller, Attila 74 1993
1251 16,37 Schneider, Thorsten 75 Bönnigheim 13.05.
9400 18,15 * Zimmermann, Wolfgang 72 Weinstadt 07.07.
400 m Hürden 0.914m
Kreisrekord : 52,25 Würthele, Klaus 63 1988
1251 60,94 Schneider, Thorsten 75 Weinstadt 07.07.
8408 63,32 Hekmann, Gerald 77 Weinstadt 07.07.
9400 64,34 Zimmermann, Wolfgang 72 Weinstadt 07.07.
2387 66,50 Beck, Christoph 69 Weinstadt 07.07.
4 x 100 m Staffel
Kreisrekord : 41,93 1984
45,52 I Rommelshausen 27.06.
Beck, M. 69; Haußmann, J. 66
Götz, R. 62; Hartmann, T. 63
48,01 II Balingen 15.05.
Danisman, E. 77; Pfeffer, T. 77
Utz, A. 78; Diener, M. 77
3 x 1000 m Staffel
Kreisrekord : 7:21,10 1978
8:06,5 Weissach i.T. 30.06.
Illg, J. 69; Mödinger, S. 78
Gaupp, T. 79
8:52,85 Besigheim 16.05.
Strama, N. 56; Betz, T. 58
Götz, M. 66
9:10,5 Weissach i.T. 30.06.
Tayeb, L. 65; Freudenreich, T. 70
Beck, C. 69
9:16,40 Besigheim 16.05.
Weller, F. 58; Beller, G. 51
Kretschmer, K. 56
Hochsprung
Kreisrekord : 2,23 Jahn, Marcus 72 1995
1217 2,06 Jahn, Marcus 72 Balingen 15.05.
10815 2,00 Janetzki, Frank 78 Albershausen 01.05.
14949 1,75 Wala, Jens 79 Stuttgart 25.04.
1251 1,75 Schneider, Thorsten 75 Bönnigheim 13.05.
11022 1,70 Utz, Achim 78 Balingen 15.05.
19339 1,60 Kochendörfer, Claus 58 Rommelshausen 27.06.
2890 1,50 Mutschler, Erich 55 Rommelshausen 27.06.
Stabhochsprung
Kreisrekord : 5,20 Anders, Robert 43 1971
2398 4,40 Feuerbacher, Roman 72 Bönnigheim 13.05.
1243 3,70 Lederer, Reiner 64 Rommelshausen 27.06.
1247 3,60 Schneider, Andreas 72 Weinstadt 07.07.
1242 3,30 Hasert, Edgar 66 Weinstadt 07.07.
13292 3,00 Schumacher, Hermann 78 Weinstadt 07.07.
1198 2,80 Bahr, Klaus-Eggert 44 Rommelshausen 27.06.
1251 2,80 Schneider, Thorsten 75 Weinstadt 07.07.
Weitsprung
Kreisrekord : 7,71 Thiemt, Edgar 62 1982
1217 6,28 +0,2 Jahn, Marcus 72 Balingen 15.05.
105 6,10 +1,2 Koraus, Jürgen 64 Rommelshausen 27.06.
12539 5,65 Barthel, Alexander 79 Bönnigheim 13.05.
19339 5,57 +1,6 Kochendörfer, Claus 58 Rommelshausen 27.06.
13635 5,45 -0,2 Danisman, Erkan 77 Balingen 15.05.
13632 5,40 +0,2 Schikora, Willi 76 Balingen 15.05.
2976 4,93 +0,7 Kritzer, Olaf 58 Rommelshausen 27.06.
2898 4,92 +5,7 Halder, Josef 42 Rommelshausen 27.06.
2415 4,53 +0,1 Schäfer, Ulrich 49 Notzingen 11.07.
Kugelstoss 7.26kg
Kreisrekord : 17,96 Beck, Steffen 70 1991
108 15,27 Beck, Michael 69 Tiengen 12.06.
1803 14,90 Koppenhöfer, Jochen 70 Winnenden 14.07.
79 12,64 Kraisel, Achim 63 Rommelshausen 27.06.
4319 12,46 Gruber, Bernhard 61 Rommelshausen 27.06.
17641 12,44 Huber, Mirko 67 Rommelshausen 27.06.
9533 11,83 Bachmann, Frank 77 Kernen 17.04.
8349 10,41 Schwinger, Torsten 77 Kernen 17.04.
16202 10,41 Henning, Tony 77 Balingen 15.05.
8231 10,36 Rees, Dominik 77 Bönnigheim 13.05.
9400 9,94 Zimmermann, Wolfgang 72 Bönnigheim 13.05.
2957 9,79 Stadelmaier, Bernd 71 Balingen 15.05.
14964 9,50 Schneider, Jörg 79 Kernen 17.04.
Diskuswurf 2 kg
Kreisrekord : 52,24 Beck, Steffen 70 1997
108 44,18 Beck, Michael 69 Crailsheim 17.07.
13632 35,38 Schikora, Willi 76 Balingen 15.05.
789 34,59 Gall, Jürgen 68 Rommelshausen 27.06.
17641 34,50 Huber, Mirko 67 Rommelshausen 27.06.
4319 33,68 Gruber, Bernhard 61 Rommelshausen 27.06.
79 32,03 Kraisel, Achim 63 Rommelshausen 27.06.
1217 29,38 Jahn, Marcus 72 Balingen 15.05.
9400 28,10 Zimmermann, Wolfgang 72 Bönnigheim 13.05.
14949 27,49 Wala, Jens 79 Kernen 17.04.
2890 26,90 Mutschler, Erich 55 Rommelshausen 27.06.
12539 24,26 Barthel, Alexander 79 Bönnigheim 13.05.
Hammerwurf 7.26kg
Kreisrekord : 59,12 Koppenhöfer, Steffen 70 1997
1795 56,66 Koppenhöfer, Steffen 71 Tiengen 12.06.
1808 51,84 Hezel, Veit 70 Tiengen 12.06.
Speerwurf 800 g
Kreisrekord : 70,52 Beck, Michael 69 1991
108 53,75 Beck, Michael 69 Rommelshausen 27.06.
13193 50,75 Geppert, Carsten 77 Kernen 17.04.
9533 49,30 Bachmann, Frank 77 Kernen 17.04.
8231 45,78 Rees, Dominik 77 Kernen 17.04.
8349 43,84 Schwinger, Torsten 77 Kernen 17.04.
797 41,08 Teichmann, Frank 69 Rommelshausen 27.06.
14949 40,66 Wala, Jens 79 Kernen 17.04.
2898 36,43 Halder, Josef 42 Rommelshausen 27.06.
14964 33,88 Schneider, Jörg 79 Kernen 17.04.
18955 33,40 Hoffmann, Otto 45 Rommelshausen 27.06.
DMM Landesliga
Kreisrekord : 11.095 1999
11.095 Balingen 15.05.
Frauen
100 m Lauf
Kreisrekord : 11,9 Dahlke, Verena 73 1989
2401 14,6 Ulmer, Sabine 69 Winterbach 24.09.
2384 15,0 Kurz, Petra 73 Winterbach 24.09.
2353 15,33 -3,3 Ambratis, Heidi 48 Rommelshausen 27.06.
400 m Lauf
Kreisrekord : 56,6 Leinses, Ulrike 75 1993
65,62 Tönnies, Antje 79 Bönnigheim 13.05.
800 m Lauf
Kreisrekord : 2:08,57 Wölpert, Anette 75 1996
5939 2:08,64 Wölpert, Anette 75 Tiengen 12.06.
9621 2:22,53 Reinhardt, Anja 80 Gelnhausen 14.08.
1500 m Lauf
Kreisrekord : 4:22,40 Kleinmann, Larissa 78 1999
10234 4:22,40 Kleinmann, Larissa 78 Regensburg 07.08.
5939 4:28,87 Wölpert, Anette 75 Homburg 21.08.
2722 5:31,64 Lang, Rosemarie 49 Rommelshausen 27.06.
16883 6:25,08 Wiessner, Edith 37 Rommelshausen 27.06.
3000 m Lauf
Kreisrekord : 9:16,75 Kleinmann, Larissa 78 1999
10234 9:16,75 Kleinmann, Larissa 78 Regensburg 07.08.
2209 10:25,7 Sailer, Alexandra 68 Weissach im Tal 06.08.
11249 11:30,3 Ploog, Nicole 75 Weissach im Tal 06.08.
5000 m Lauf
Kreisrekord : 16:13,35 Kleinmann, Larissa 78 1999
10234 16:13,35 Kleinmann, Larissa 78 Gelnhausen 14.08.
2722 19:59,40 Lang, Rosemarie 49 Rommelshausen 27.06.
16883 23:29,27 Wiessner, Edith 37 Rommelshausen 27.06.
7,5 km Lauf
Kreisrekord : 32:08 Eckstein, Monika 85 1999
16349 32:08 Eckstein, Monika 85 Remshalden 20.06.
16344 33:25 Gehlenborg, Meike 83 Remshalden 20.06.
20220 33:47 David, Sina 86 Remshalden 20.06.
10818 34:28 Staudenmaier, Kathrin 80 Remshalden 20.06.
21883 34:43 Mager, Petra 59 Remshalden 20.06.
35:11 Fritz, Anke 61 Remshalden 20.06.
16654 37:29 Staudenmaier, Maike 82 Remshalden 20.06.
16655 37:30 Hoegg, Alexandra 82 Remshalden 20.06.
38:54 Kaltenleitner, Inge 52 Remshalden 20.06.
39:59 Büchler, Heidi 54 Remshalden 20.06.
40:02 Panhotzer, Brigitte 60 Remshalden 20.06.
40:09 Hoegg, Elsbeth 57 Remshalden 20.06.
40:26 Hasert, Gudrun 46 Remshalden 20.06.
40:36 Beck, Kristine 59 Remshalden 20.06.
45:51 Gerhardt, Anita 43 Remshalden 20.06.
Halbmarathonlauf
Kreisrekord : 1:15:23 Kleinmann, Larissa 78 1999
10234 1:15:23 Kleinmann, Larissa 78 Remshalden 20.06.
2523 1:30:29 Kube, Wilma 59 Remshalden 20.06.
3600 1:30:36 Rüth, Gudrun 51 Remshalden 20.06.
16257 1:33:45 Brand, Elfi 54 Schwäbisch Gmünd 06.03.
1:37:25 Bauch, Bärbel 59 Remshalden 20.06.
20058 1:38:48 Knoll, Katarina 64 Remshalden 20.06.
1:45:16 Friesch, Julia 79 Remshalden 20.06.
15759 1:51:50 Hettwer, Rita 51 Remshalden 20.06.
15758 1:52:21 Vollmond, Ingrid 53 Schwäbisch Gmünd 06.03.
Halbmarathonlauf
Mannschaft
Kreisrekord : 4:29:06 1997
4:57:52 Schwäbisch Gmünd 06.03.
Kube, W. 59 -1:31:46; Brand, E. 54 -1:33:45
Vollmond, I. 53 -1:52:21
3 x 800 m Staffel
Kreisrekord : 6:57,21 1994
8:14,5 Weissach i.T. 30.06.
Freudenreich, S. 63; Class, K. 70
Waidelich, D. 62
Hochsprung
Kreisrekord : 1,80 Stooß, Tanja 68 1983
2714 1,74 Ebinger, Petra 73 Tiengen 12.06.
1248 1,54 Peyerl, Margit 60 Rommelshausen 27.06.
2353 1,20 Ambratis, Heidi 48 Rommelshausen 27.06.
Weitsprung
Kreisrekord : 6,13 Frankhauser, Elke 79 1997
1248 4,93 +1,3 Peyerl, Margit 60 Rommelshausen 27.06.
Kugelstoss 4 kg
Kreisrekord : 12,28 Kreb, Gunild 81 1998
8970 11,59 Engelsdorfer, Heidrun 79 Tiengen 12.06.
2384 10,81 Kurz, Petra 73 Kernen 17.04.
4563 10,58 Schäfer, Marion 76 Tiengen 12.06.
10,13 Langer, Christine 62 Rommelshausen 27.06.
16215 8,65 Sarnitz, Anja 79 Kernen 17.04.
8,08 Tönnies, Antje 79 Kernen 17.04.
Diskuswurf 1 kg
Kreisrekord : 40,33 Kurz, Petra 73 1999
2384 40,33 Kurz, Petra 73 Tiengen 12.06.
4563 37,45 Schäfer, Marion 76 Tiengen 12.06.
17,37 Ulmer, Sabine 69 Winterbach 24.09.
Speerwurf 600 g
Kreisrekord : 44,16 Kath, Eva 69 1985
16215 34,22 Sarnitz, Anja 79 Bönnigheim 13.05.
DMM Landesliga
Kreisrekord : 7.475 1999
7.475 Eislingen 16.05.
6.383 Eislingen 16.05.
Junioren
400 m Lauf
Kreisrekord : 56,00 Schmid, Claudius 80 1999
11486 56,00 Schmid, Claudius 80 Bernhausen 05.06.
Weitsprung
Kreisrekord : 7,02 Fichter, Sebastian 80 1999
11062 7,02 +0,7 Fichter, Sebastian 80 Bernhausen 05.06.
Speerwurf 800 g
Kreisrekord : 49,31 Geppert, Carsten 77 1999
13193 49,31 Geppert, Carsten 77 Bernhausen 05.06.
Juniorinnen
200 m Lauf
Kreisrekord : 28,42 Biallaß, Sonja 80 1999
12374 28,42 -1,2 Biallaß, Sonja 80 Bernhausen 05.06.
800 m Lauf
Kreisrekord : 2:12,34 Reinhardt, Anja 80 1999
9621 2:12,34 Reinhardt, Anja 80 Bernhausen 05.06.
1500 m Lauf
Kreisrekord : 4:42,32 Reinhardt, Anja 80 1999
9621 4:42,32 Reinhardt, Anja 80 Bernhausen 05.06.
Speerwurf 600 g
Kreisrekord : 38,60 Engelsdorfer, Heidrun 79 1999
8970 38,60 Engelsdorfer, Heidrun 79 Bernhausen 05.06.
Männliche Jugend A
100 m Lauf
Kreisrekord : 10,6 Sassnink, Peter 53 1970
11436 11,14 * Klimczak, Radomir 82 Albershausen 01.05.
15159 11,60 +1,2 Friese, Sven 80 Balingen 15.05.
12676 11,81 * Schneider, Holger 82 Albershausen 01.05.
300 m Lauf
Kreisrekord : 36,59 Ehinger, Daniel 81 1999
8892 36,59 Ehinger, Daniel 81 Pliezhausen 09.05.
10985 39,23 Wundel, Markus 80 Pliezhausen 09.05.
800 m Lauf
Kreisrekord : 1:49,1 Grothe, Jürgen 60 1979
8892 1:56,24 Ehinger, Daniel 81 Tiengen 12.06.
10984 2:05,44 Juskowiak, Jochen 81 Tiengen 12.06.
10985 2:11,67 Wundel, Markus 80 Tiengen 12.06.
1500 m Lauf
Kreisrekord : 3:45,4 Grothe, Jürgen 60 1979
8892 3:58,28 Ehinger, Daniel 81 Duisburg 10.07.
11203 4:07,13 Würfel, Christian 81 Tiengen 12.06.
10274 4:10,00 Schmid, Stefan 81 Tiengen 12.06.
3000 m Lauf
Kreisrekord : 8:00,6 Betz, Volkmar 58 1977
10274 9:27,69 Schmid, Stefan 81 Tiengen 12.06.
5000 m Lauf
Kreisrekord : 13:51,0 Betz, Volkmar 58 1977
10274 16:46,82 Schmid, Stefan 81 Waldkirch 24.04.
400 m Hürden 0.914m
Kreisrekord : 51,92 Keller, Attila 74 1993
11486 54,13 Schmid, Claudius 80 Tiengen 12.06.
18099 61,69 Hand, Morris 81 Weinstadt 07.07.
16161 63,57 Dinkelaker, Maximilian 81 Weinstadt 07.07.
10274 64,15 Schmid, Stefan 81 Bönnigheim 13.05.
2000 m Hindernis
Kreisrekord : 5:57,8 Horak, Peter 60 1978
10274 7:05,59 Schmid, Stefan 81 Pliezhausen 09.05.
Hochsprung
Kreisrekord : 2,20 Jahn, Marcus 72 1991
19436 1,97 Porczyk, Radoslaw 80 Tiengen 12.06.
15159 1,70 Friese, Sven 80 Balingen 15.05.
Weitsprung
Kreisrekord : 7,58 Fichter, Sebastian 80 1998
11062 7,09 * Fichter, Sebastian 80 Riederich 15.05.
15159 6,62 +0,2 Friese, Sven 80 Balingen 15.05.
12676 5,85 * Schneider, Holger 82 Albershausen 01.05.
Kugelstoss 6 kg
Kreisrekord : 17,29 Beck, Steffen 70 1989
15159 10,96 Friese, Sven 80 Kernen 17.04.
Diskuswurf 1.75kg
Kreisrekord : 50,68 Beck, Steffen 70 1989
15159 30,87 Friese, Sven 80 Kernen 17.04.
Speerwurf 800 g
Kreisrekord : 59,12 Beck, Steffen 70 1988
15159 41,69 Friese, Sven 80 Kernen 17.04.
Weibliche Jugend A
400 m Lauf
Kreisrekord : 56,6 Leins, Ulrike 75 1993
13188 61,35 Horwath, Patrizia 81 Bönnigheim 13.05.
800 m Lauf
Kreisrekord : 2:09,88 Leins, Ulrike 75 1994
10853 2:11,40 Rosenauer, Meike 81 Tiengen 12.06.
9621 2:17,6 Reinhardt, Anja 80 Weissach im Tal 06.08.
13459 2:22,0 Bendig, Annette 80 Weissach im Tal 06.08.
2:32,6 Kurz, Julia Maria 80 Weissach im Tal 06.08.
1000 m Lauf
Kreisrekord : 2:51,38 Rosenauer, Meike 81 1999
10853 2:51,38 Rosenauer, Meike 81 Pliezhausen 09.05.
9621 3:04,30 Reinhardt, Anja 80 Pliezhausen 09.05.
1500 m Lauf
Kreisrekord : 4:25,43 Kleinmann, Larissa 78 1997
9621 4:29,51 Reinhardt, Anja 80 Duisburg 10.07.
10853 4:31,11 Rosenauer, Meike 81 Duisburg 10.07.
3000 m Lauf
Kreisrekord : 9:28,11 Kleinmann, Larissa 78 1997
9621 9:55,25 Reinhardt, Anja 80 Duisburg 10.07.
5000 m Lauf
Kreisrekord : 16:40,36 Kleinmann, Larissa 78 1997
9621 18:03,09 Reinhardt, Anja 80 Waldkirch 24.04.
100 m Hürden 0.840m
Kreisrekord : 14,11 Kath, Eva 69 1987
13188 16,09 * Horwath, Patrizia 81 Weinstadt 07.07.
Weitsprung
Kreisrekord : 6,13 Fankhauser, Elke 79 1997
13188 5,27 Horwath, Patrizia 81 Bönnigheim 13.05.
14611 4,66 Hild, Martina 81 Bönnigheim 13.05.
Kugelstoss 4 kg
Kreisrekord : 12,28 Kreb, Gunild 81 1998
14611 10,49 Hild, Martina 81 Bönnigheim 13.05.
13476 9,51 Fotopoulou, Georgia 80 Bönnigheim 13.05.
Diskuswurf 1 kg
Kreisrekord : 39,44 Berg, Marion 47 1965
22,47 Tönnies, Antje 79 Kernen 17.04.
Speerwurf 600 g
Kreisrekord : 44,16 Kath, Eva 69 1985
14611 33,91 Hild, Martina 81 Tiengen 12.06.
13188 29,51 Horwath, Patrizia 81 Bönnigheim 13.05.
Männliche Jugend B
100 m Lauf
Kreisrekord : 10,6 Sassnink, Peter 53 1970
11436 11,06 -0,3 Klimczak, Radomir 82 Crailsheim 17.07.
12676 11,62 +2,1 Schneider, Holger 82 Bönnigheim 13.05.
13155 11,65 +0,0 Piller, Markus 82 Berlin 22.05.
16643 12,04 * Kienzle, Tobias 83 Bönnigheim 13.05.
16352 12,19 -0,3 Lohmüller, Michael 83 Crailsheim 17.07.
15001 12,36 * Linsbauer, Matthias 82 Bönnigheim 13.05.
16834 12,36 -0,1 Höfer, Sebastian 82 Berlin 22.05.
21644 12,51 +0,7 Weisshar, Dominik 82 Crailsheim 17.07.
12,59 * Heil, Matthias 82 Bönnigheim 13.05.
13506 12,77 Effmert, Johannes 82 Berlin 22.05.
200 m Lauf
Kreisrekord : 22,29 Klimczak, Radomir 82 1999
11436 22,29 -0,6 Klimczak, Radomir 82 Crailsheim 17.07.
21644 25,19 -0,6 Weisshar, Dominik 82 Crailsheim 17.07.
300 m Lauf
Kreisrekord : 35,35 Kübler, Wolfgang 73 1990
16835 38,36 Schneider, Sebastian 84 Renningen 01.05.
15001 40,24 Linsbauer, Matthias 82 Bönnigheim 13.05.
19358 40,78 Kisser, Thomas 83 Pliezhausen 09.05.
800 m Lauf
Kreisrekord : 1:52,3 Grothe, Jürgen 60 1977
19358 2:10,84 Kisser, Thomas 83 Bernhausen 05.06.
19407 2:30,45 Klopp, Benjamin 83 Berlin 22.05.
1000 m Lauf
Kreisrekord : 2:25,6 Grothe, Jürgen 60 1977
13717 3:00,90 Faiß, Stefan 83 Pliezhausen 09.05.
3:04,77 Allgeyer, Thomas 83 Pliezhausen 09.05.
3000 m Lauf
Kreisrekord : 8:22,3 Grothe, Jürgen 60 1977
3000 10:02,75 Kühnert, Timo 83 Bernhausen 05.06.
3104 10:21,09 Gleißner, Robert 83 Bernhausen 05.06.
13717 10:44,37 Faiß, Stefan 83 Rechberghausen 19.05.
16193 11:00,11 Weiss-Latzko, Markus 84 Bönnigheim 13.05.
110 m Hürden 0.914m
Kreisrekord : 13,82 Keller, Attila 74 1991
12676 15,13 +1,2 Schneider, Holger 82 Weinstadt 07.07.
13155 15,31 +1,2 Piller, Markus 82 Weinstadt 07.07.
13151 16,16 -1,5 Engelsdorfer, Christof 82 Bernhausen 05.06.
15306 17,19 +1,2 Messmer, Moritz 83 Weinstadt 07.07.
17,27 +1,2 Heil, Matthias 82 Weinstadt 07.07.
300 m Hürden 0.840m
Kreisrekord : 37,24 Keller, Attila 74 1991
19407 46,55 Klopp, Benjamin 83 Weinstadt 07.07.
3 x 1000 m Staffel
Kreisrekord : 7:27,2 1977
8:39,6 Weissach i.T. 30.06.
Kisser, T. 83; Kühnert, T. 83
Gleißner, R. 83
Hochsprung
Kreisrekord : 2,06 Jahn, Marcus 72 1989
13155 1,81 Piller, Markus 82 Bernhausen 05.06.
16834 1,75 Höfer, Sebastian 82 Bernhausen 05.06.
12676 1,65 Schneider, Holger 82 Bönnigheim 13.05.
Stabhochsprung
Kreisrekord : 4,80 Wesp, Dietmar 59 1976
19407 3,35 Klopp, Benjamin 83 Winterbach 24.09.
13151 3,25 Engelsdorfer, Christof 82 Winterbach 24.09.
12676 3,10 Schneider, Holger 82 Weinstadt 07.07.
16834 3,00 Höfer, Sebastian 82 Weinstadt 07.07.
Weitsprung
