60 m M14 | Start-Zeit:13.30 |
880 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,84 | |
844 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 7,88 | |
933 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 8,03 | |
809 | Wild, Tyrone Vincent | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,11 | |
881 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,12 | |
839 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 8,15 | |
907 | Krell, Luca Marten | 2004 | WÜ | SV Unterjesingen | 8,29 | |
768 | Göser, Cornelius | 2004 | WÜ | LG Filstal | 8,45 | |
807 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,47 | |
877 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 8,49 | |
891 | Glöckle, Nicola Maximili | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,54 | |
805 | Baumhauer, Jonas | 2004 | WÜ | LG Lauter | 8,57 | |
786 | Assick, Etienne | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9,63 | |
798 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 9,87 | |
801 | Orth, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 9,90 | |
914 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,07 | |
852 | Stepanov, Alexander | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,12 | |
770 | Maurer, Samuel | 2004 | WÜ | LG Filstal | 10,17 | |
861 | Muscolo, Christian | 2004 | WÜ | LG Staufen | 10,18 | |
860 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 10,20 | |
800 | Nguyen, Martin | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 10,27 | |
819 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,33 | |
849 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,34 | |
879 | Dehmel, Florens | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,50 | |
832 | Dobberstein, Linus | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 10,51 | |
882 | Mergenthaler, Ralf | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,53 |
26 Teilnehmer |
60 m Hürden M14 | Start-Zeit:11.50 |
880 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,21 | |
844 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 9,36 | |
783 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 9,46 | |
770 | Maurer, Samuel | 2004 | WÜ | LG Filstal | 9,76 | |
839 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 9,78 | |
881 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,82 | |
819 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9,99 | |
849 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,01 | |
891 | Glöckle, Nicola Maximili | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,14 | |
833 | Koch, Jona | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 10,14 | |
832 | Dobberstein, Linus | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 10,16 | |
894 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,19 | |
760 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 10,29 | |
851 | Michalek, Kai | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,30 | |
807 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,42 | |
860 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 10,52 | |
907 | Krell, Luca Marten | 2004 | WÜ | SV Unterjesingen | 10,62 | |
893 | Stolzenberger, Mark | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,75 | |
879 | Dehmel, Florens | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,82 | |
892 | Scheithauer, Henri | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,91 |
20 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit:_11.00 |
783 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,68 | |
877 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,67 | |
880 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1,65 | |
933 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 1,65 | |
882 | Mergenthaler, Ralf | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1,64 | |
881 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1,64 | |
894 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,56 | |
839 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 1,55 | |
845 | Reiher, Max | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1,52 | |
929 | Dunke, Leon | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 1,50 | |
819 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,48 |
11 Teilnehmer |
Stabhochsprung M14 | Start-Zeit:_12.00 |
783 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 2,50 | |
894 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,40 | |
760 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 2,36 | |
892 | Scheithauer, Henri | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,10 |
4 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_14.40 |
880 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,18 | |
844 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 5,68 | |
877 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 5,51 | |
839 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 5,45 | |
933 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 5,31 | |
786 | Assick, Etienne | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 5,13 | |
798 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 5,13 | |
852 | Stepanov, Alexander | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,11 | |
760 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 5,08 | |
832 | Dobberstein, Linus | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 5,07 | |
860 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 5,03 | |
807 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,02 | |
894 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,00 | |
879 | Dehmel, Florens | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4,95 |
14 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_13.50 |
881 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,09 | |
880 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,71 | |
841 | Schulz, Lasse | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 11,07 | |
832 | Dobberstein, Linus | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 10,83 | |
907 | Krell, Luca Marten | 2004 | WÜ | SV Unterjesingen | 10,43 | |
783 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 10,20 | |
820 | Iakob, Julius Rovin | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,19 | |
877 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 10,17 | |
839 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 10,04 | |
879 | Dehmel, Florens | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,33 | |
849 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,28 | |
787 | Geldbach, Leo | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 9,06 |
12 Teilnehmer |
60 m M15 | Start-Zeit:13.20 |
818 | Haueise, Louis | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7,68 | |
769 | Heller, Ben | 2003 | WÜ | LG Filstal | 7,72 | |
930 | Heinzelmann, Patrick | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 7,73 | |
908 | Eichholz, Fabian | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 7,74 | |
753 | Fahrner, Moritz | 2003 | WÜ | Spvgg Bissingen | 7,78 | |
797 | Abele, Hannes | 2003 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,80 | |
836 | Wieland, Marian | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,93 | |
859 | Bader, Lukas | 2003 | WÜ | LG Staufen | 7,96 | |
909 | Heink, Yanik | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 7,98 | |
814 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 8,07 | |
838 | Schnermann, Timo | 2003 | WÜ | SV Nufringen | 8,08 | |
772 | Rieker, Luis | 2003 | WÜ | LG Filstal | 8,12 | |
821 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,38 | |
758 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | WÜ | LG Filder | 12,81 |
14 Teilnehmer |
60 m Hürden M15 | Start-Zeit:11.40 |
930 | Heinzelmann, Patrick | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 8,76 | |
822 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,86 | |
759 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 8,87 | |
859 | Bader, Lukas | 2003 | WÜ | LG Staufen | 8,89 | |
769 | Heller, Ben | 2003 | WÜ | LG Filstal | 9,50 | |
909 | Heink, Yanik | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 9,56 | |
792 | Schittenhelm, Ole | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 9,59 | |
771 | Pfizenmaier, Marvin | 2003 | WÜ | LG Filstal | 9,67 | |
910 | Schuster, Moritz | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 9,69 | |
923 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 12,36 | |
854 | Walther, Axel | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,98 | |
810 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 13,14 | |
808 | Irby, Felix | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 13,29 |
13 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_12.40 |
868 | Frank, David | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1,84 | |
799 | Baumann, Tim | 2003 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 1,71 | |
810 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,70 | |
928 | Ring, Jeremias | 2003 | WÜ | TSF Welzheim | 1,65 | |
821 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,65 | |
910 | Schuster, Moritz | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 1,62 | |
822 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,62 | |
890 | Baur, Max | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,62 | |
869 | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1,62 | |
854 | Walther, Axel | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,60 | |
837 | Fischer, Tim | 2003 | WÜ | TB Neuffen | 1,60 | |
814 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,59 |
12 Teilnehmer |
Stabhochsprung M15 | Start-Zeit:_12.00 |
759 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 3,20 | |
792 | Schittenhelm, Ole | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,10 | |
835 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3,00 | |
853 | Toscano, Carlos | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3,00 | |
782 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 2,80 | |
815 | Zimmermann, Toni | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2,60 | |
758 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | WÜ | LG Filder | 2,50 | |
922 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 2,50 |
8 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_13.40 |
908 | Eichholz, Fabian | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 5,67 | |
799 | Baumann, Tim | 2003 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 5,61 | |
814 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 5,55 | |
838 | Schnermann, Timo | 2003 | WÜ | SV Nufringen | 5,51 | |
859 | Bader, Lukas | 2003 | WÜ | LG Staufen | 5,50 | |
822 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5,44 | |
755 | Schepp, Leo | 2003 | WÜ | LAC Degerloch | 5,41 | |
769 | Heller, Ben | 2003 | WÜ | LG Filstal | 5,37 | |
782 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 5,32 | |
758 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | WÜ | LG Filder | 5,28 | |
753 | Fahrner, Moritz | 2003 | WÜ | Spvgg Bissingen | 5,27 | |
867 | Ertl, Lukas | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 5,27 | |
910 | Schuster, Moritz | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 5,25 | |
810 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,25 | |
928 | Ring, Jeremias | 2003 | WÜ | TSF Welzheim | 5,20 |
15 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_11.00 |
759 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 15,33 | |
822 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,95 | |
782 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,60 | |
868 | Frank, David | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 11,49 | |
840 | Heun, Joscha | 2003 | WÜ | SV Ohmenhausen | 10,98 | |
850 | Krebs, Alexander | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,44 | |
814 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 10,42 | |
810 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,28 | |
869 | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 10,12 |
9 Teilnehmer |
60 m W14 | Start-Zeit:13.40 |
912 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 7,82 | |
813 | Wagner, Clara Sophie | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,13 | |
774 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 8,24 | |
934 | Pfeifer, Leonie | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 8,33 | |
842 | Blessin, Franziska | 2004 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 8,35 | |
847 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 8,41 | |
843 | Frey, Laura | 2004 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,44 | |
830 | Suglia, Giulia | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,48 | |
778 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 8,50 | |
898 | Buske, Estere | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,54 | |
785 | Kemter, Leonie | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 8,61 | |
791 | Schübel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,66 | |
917 | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 8,72 | |
789 | Peppel, Carlotta | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,73 | |
825 | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,75 | |
857 | Müller, Marie | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,76 | |
796 | Schaber, Seraphina | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,01 | |
762 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder | 10,13 | |
918 | Hahn, Anna | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 10,47 | |
924 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 10,48 | |
795 | Göcke, Leticia | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,50 | |
925 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 10,51 | |
866 | Tiede, Liane | 2004 | WÜ | LG Staufen | 10,57 |
23 Teilnehmer |
60 m Hürden W14 0.762m | Start-Zeit:11.00 |
842 | Blessin, Franziska | 2004 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 9,29 | |
796 | Schaber, Seraphina | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 9,41 | |
774 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 9,50 | |
778 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 9,52 | |
873 | Sprengel, Sandrina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 9,95 | |
917 | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 10,02 | |
789 | Peppel, Carlotta | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 10,08 | |
934 | Pfeifer, Leonie | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 10,13 | |
897 | Breymaier, Brit | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,16 | |
831 | Wohlrab, Naomi | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,22 | |
825 | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,28 | |
878 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 10,29 | |
866 | Tiede, Liane | 2004 | WÜ | LG Staufen | 10,38 | |
794 | Gehrig, Kim | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,42 | |
756 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 10,55 | |
790 | Quenzer, Sophia | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 10,59 | |
823 | Henneken, Ellen | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,62 | |
857 | Müller, Marie | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,68 | |
921 | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 10,72 | |
925 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 10,75 | |
795 | Göcke, Leticia | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,77 | |
776 | Grünenwald, Elena | 2004 | WÜ | LG Filstal | 10,79 | |
905 | Wolf, Zara | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,82 | |
913 | Waltert, Nina | 2004 | WÜ | SV Vaihingen | 10,83 | |
762 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder | 10,89 | |
848 | Ranzinger, Lena | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10,89 | |
924 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 10,90 | |
791 | Schübel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 10,97 | |
764 | Reichert, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filder | 11,02 | |
918 | Hahn, Anna | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 11,07 | |
883 | Dengel, Marlene | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,08 | |
886 | Mage, Lotta | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,13 |
32 Teilnehmer |
Hochsprung W14 | Start-Zeit:_13.50 |
912 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 1,60 | |
778 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1,59 | |
762 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder | 1,58 | |
774 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1,56 | |
764 | Reichert, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filder | 1,52 | |
773 | Baumgartner, Lisa | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1,52 | |
897 | Breymaier, Brit | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,52 | |
847 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1,52 | |
790 | Quenzer, Sophia | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 1,48 | |
812 | Massing, Nora | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,48 | |
917 | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1,46 | |
925 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1,46 | |
848 | Ranzinger, Lena | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1,45 | |
856 | Kaupp, Lisa | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,45 | |
878 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,45 |
15 Teilnehmer |
Stabhochsprung W14 | Start-Zeit:_14.00 |
827 | Landt, Martina | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2,70 | |
773 | Baumgartner, Lisa | 2004 | WÜ | LG Filstal | 2,30 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung W14 | Start-Zeit:_11.15 |
912 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 5,75 | |
813 | Wagner, Clara Sophie | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,28 | |
873 | Sprengel, Sandrina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 5,20 | |
847 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 5,19 | |
762 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder | 5,18 | |
774 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 5,11 | |
934 | Pfeifer, Leonie | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 5,03 | |
778 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 5,03 | |
898 | Buske, Estere | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,98 | |
924 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 4,94 | |
878 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4,93 | |
866 | Tiede, Liane | 2004 | WÜ | LG Staufen | 4,91 | |
917 | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 4,87 | |
796 | Schaber, Seraphina | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4,81 | |
863 | Huber, Dorothea | 2004 | WÜ | LG Staufen | 4,78 | |
856 | Kaupp, Lisa | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,75 | |
761 | Böttiger, Lena | 2004 | WÜ | LG Filder | 4,72 | |
764 | Reichert, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filder | 4,72 | |
794 | Gehrig, Kim | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4,70 | |
855 | Eissler, Senta | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,70 |
20 Teilnehmer |
Kugelstoß W14 3 kg | Start-Zeit:_12.50 |
847 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10,96 | |
817 | Scherka, Lynn Vivian | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 10,90 | |
754 | Banzhaf, Jule | 2004 | WÜ | LG Brenztal | 10,64 | |
912 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 10,28 | |
778 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 9,62 | |
927 | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 9,12 | |
765 | Stanietz, Kira | 2004 | WÜ | LG Filder | 9,02 | |
931 | Engelke, Antonia | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 8,88 | |
871 | Eissler, Lynn Elaine | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 8,88 | |
756 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 8,67 | |
788 | Hellinger, Anna | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,52 | |
806 | Wachter, Pauline | 2004 | WÜ | LG Lauter | 8,47 | |
776 | Grünenwald, Elena | 2004 | WÜ | LG Filstal | 8,05 | |
825 | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,01 | |
856 | Kaupp, Lisa | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,00 |
15 Teilnehmer |
60 m W15 | Start-Zeit:13.50 |
834 | Schollbach, Joline | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | 7,99 | |
766 | Steibl, Melanie | 2003 | WÜ | LG Filder | 8,00 | |
777 | Herrmann, Mia | 2003 | WÜ | LG Filstal | 8,03 | |
779 | Liebl, Clairline | 2003 | WÜ | LG Filstal | 8,19 | |
926 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 8,23 | |
875 | Engfer, Lisa | 2003 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 8,23 | |
874 | Engfer, Lea | 2003 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 8,28 | |
763 | Rebmann, Jessica | 2003 | WÜ | LG Filder | 8,35 | |
780 | Mauser, Mara | 2003 | WÜ | LG Filstal | 8,36 | |
751 | Fischer, Michelle | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 8,37 | |
816 | Render, Hanna | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 8,39 | |
919 | Narr, Dorothea | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 8,41 | |
811 | Dörfler, Maria | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,42 | |
899 | Haas, Johanna Luise | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,43 | |
864 | Hüll, Janice | 2003 | WÜ | LG Staufen | 8,44 | |
887 | Poser, Sara | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,46 | |
932 | Tasol, Meike | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 8,47 | |
865 | Stöffler, Samira | 2003 | WÜ | LG Staufen | 8,51 | |
829 | Nabila, Makkah | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,53 | |
803 | Huhnke, Anna | 2003 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 8,54 | |
876 | Gauger, Emily | 2003 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 8,58 | |
826 | Kuhn, Aileen | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,60 | |
884 | Jauch, Kaya | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,52 | |
888 | Schopp, Charlotte | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,14 | |
911 | Amankwah, Neela | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 13,36 | |
870 | Conzelmann, Anna | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 13,38 | |
885 | Katsnelson, Alisa | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,45 | |
767 | Stäbler, Jule | 2003 | WÜ | LG Filder | 13,49 |
28 Teilnehmer |
60 m Hürden W15 0.762m | Start-Zeit:11.15 |
766 | Steibl, Melanie | 2003 | WÜ | LG Filder | 8,96 | |
900 | Jung, Marie | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,38 | |
780 | Mauser, Mara | 2003 | WÜ | LG Filstal | 9,42 | |
884 | Jauch, Kaya | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,43 | |
864 | Hüll, Janice | 2003 | WÜ | LG Staufen | 9,45 | |
926 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 9,54 | |
824 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9,64 | |
829 | Nabila, Makkah | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9,66 | |
887 | Poser, Sara | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,66 | |
899 | Haas, Johanna Luise | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,66 | |
777 | Herrmann, Mia | 2003 | WÜ | LG Filstal | 9,66 | |
816 | Render, Hanna | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 9,76 | |
826 | Kuhn, Aileen | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9,84 | |
896 | Baur, Lisa | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,84 | |
932 | Tasol, Meike | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 9,84 | |
904 | Müller, Jule | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,85 | |
862 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 9,95 | |
906 | Greiner, Leyla | 2003 | WÜ | TSV Undingen | 10,00 | |
895 | Arnold, Franca | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,05 | |
885 | Katsnelson, Alisa | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,06 | |
846 | Härer, Amelie | 2003 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10,12 | |
916 | Eckhardt, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Waldenbuch | 10,22 | |
858 | Stähle, Sophia Victoria | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,26 | |
